ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

ニューヨーク・メッツ

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP

0 アダム・オッタビノ 4.29 54 0 0 0 0 2 2 15 1 .500 50.1 46 5 63 11.26 19 6 4 0 26 24 .238 3.32 1.29
19 藤浪 晋太郎 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23 デービッド・ピーターソン 2.98 18 18 0 0 10 9 2 0 0 .818 102.2 97 8 83 7.28 42 7 4 1 38 34 .250 1.98 1.35
25 ブルックス・レイリー 0.00 8 0 0 0 0 1 0 4 0 1.000 7 2 0 9 11.57 3 0 0 0 0 0 .095 3.00 0.71
33 ドルー・スミス 3.06 19 0 0 0 0 1 1 6 2 .500 17.2 18 2 23 11.72 9 0 3 0 7 6 .265 2.56 1.53
34 千賀 滉大 3.38 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1.000 5.1 2 1 9 15.19 1 1 0 0 2 2 .111 9.00 0.56
38 タイラー・メギル 4.48 13 12 0 0 2 3 5 0 0 .375 62.1 56 6 73 10.54 26 4 1 0 34 31 .236 2.81 1.32
39 エドウィン・ディアス 3.60 47 0 0 0 0 5 3 2 18 .625 45 29 7 68 13.60 16 3 3 0 20 18 .182 4.25 1.00
40 ルイス・セベリーノ 3.74 28 28 1 1 12 10 6 0 0 .625 166 151 19 144 7.81 56 11 6 2 76 69 .243 2.57 1.25
43 ウアスカル・ブラソバン 3.52 33 0 0 0 0 1 3 5 0 .250 46 32 2 46 9.00 21 3 4 0 22 18 .192 2.19 1.15
45 クリスチャン・スコット 4.56 9 9 0 0 3 0 3 0 0 .000 47.1 45 8 39 7.42 12 2 0 0 24 24 .250 3.25 1.20
46 アレックス・ヤング 0.82 13 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 11 10 0 9 7.36 4 0 0 0 1 1 .244 2.25 1.27
51 マシュー・ゲージ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
53 エリック・オルゼ 21.60 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 1.2 3 1 1 5.40 2 1 0 0 4 4 .375 0.50 3.00
55 ライン・スタニク 4.91 59 0 0 0 0 7 3 17 7 .700 51.1 44 7 60 10.52 24 3 3 0 30 28 .223 2.50 1.32
56 グラント・ハートウィグ 6.75 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 6.2 6 1 4 5.40 4 2 0 0 6 5 .240 1.00 1.50
58 ポール・ブラックバーン 4.66 14 14 0 0 7 5 4 0 0 .556 75.1 76 12 59 7.05 21 3 0 0 41 39 .262 2.81 1.29
59 ショーン・マナイア 3.35 29 29 0 0 13 11 5 0 0 .688 164 120 18 171 9.38 60 9 3 0 65 61 .202 2.85 1.10
62 ホセ・キンタナ 4.09 28 28 0 0 10 8 9 0 0 .471 152 140 22 118 6.99 59 11 6 0 71 69 .245 2.00 1.31
70 ホセ・ブット 2.67 27 7 0 0 3 7 3 3 3 .700 70.2 41 6 72 9.17 38 5 2 1 21 21 .174 1.89 1.12
71 ショーン・リードフォーリー 1.66 23 0 0 0 0 1 2 4 0 .333 21.2 13 0 25 10.38 14 0 1 0 10 4 .173 1.79 1.25
72 デドニエル・ヌニェス 2.31 25 0 0 0 0 2 0 9 1 1.000 35 24 3 48 12.34 8 0 1 2 11 9 .189 6.00 0.91
75 リード・ギャレット 3.35 48 0 0 0 0 7 5 13 4 .583 53.2 44 6 78 13.08 27 2 3 0 24 20 .224 2.89 1.32
81 ダニエル・ヤング 3.18 36 0 0 0 0 4 0 6 0 1.000 34 22 2 45 11.91 16 6 4 0 14 12 .182 2.81 1.12
88 フィル・メイトン 3.81 64 0 0 0 0 2 3 17 3 .400 56.2 43 7 53 8.42 23 8 1 0 25 24 .210 2.30 1.16
- タイラー・ズーバー 2.70 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 3.1 3 1 4 10.80 2 0 0 0 1 1 .231 2.00 1.50
13 ルイス・トレンズ 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0.00 0.00

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP