福岡ソフトバンクホークス
今宮 健太
6
内野手
- 出身地
- 大分
- 生年月日(満年齢)
- 1991年7月15日(34歳)
- 身長
- 172cm
- 体重
- 76kg
- 血液型
- O
- 投打
- 右投右打
- ドラフト年(順位)
- 2009年(1位)
- プロ通算年
- 17年
- 経歴
- 明豊高(甲)-ソフトバンク
- 主な獲得タイトル
- (ベ)14、17、22、24(ゴ)13~17
華麗なフィールディングを見せるベテラン内野手。昨季は度重なる故障の影響もあり、思うようなシーズンを過ごせず。出場は前年を大きく下回る46試合にとどまった。今季はコンディションを万全に整え、定位置奪還を目指す。
打者成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .227 | 24 | 79 | 75 | 17 | 1 | 0 | 1 | 21 | 8 | 5 | 18 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 | .280 | .546 | .250 | 2 |
ゾーン別データ
-
4 - 1
.250
HR0 K1
-
5 - 0
.000
HR0 K1
-
- - -
-
HR- K-
-
4 - 2
.500
HR0 K0
-
3 - 1
.333
HR0 K0
-
1 - 1
1.000
HR0 K0
-
9 - 1
.111
HR0 K1
-
4 - 1
.250
HR1 K2
-
1 - 0
.000
HR0 K1
対左投手
打数 - 安打
打率
本塁打 三振
打率
.300以上
.200未満
-
3 - 0
.000
HR0 K1
-
10 - 4
.400
HR0 K2
-
2 - 0
.000
HR0 K1
-
7 - 1
.143
HR0 K3
-
4 - 0
.000
HR0 K0
-
5 - 1
.200
HR0 K1
-
8 - 2
.250
HR0 K4
-
1 - 0
.000
HR0 K0
-
4 - 2
.500
HR0 K0
対右投手
打球方向データ
得点圏成績
| 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .250 | 18 | 16 | 4 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
条件別成績
最近6試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パ・リーグ | ロッテ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二飛、三ゴロ、二飛、空三振 |
| パ・リーグ | ロッテ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 中飛、空三振、空三振 |
| パ・リーグ | 西武 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛、左安、中飛 |
| パ・リーグ | 楽天 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振、遊飛、投ゴロ |
| パ・リーグ | 楽天 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振、一ゴロ |
| パ・リーグ | 楽天 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右飛、四球、三ゴロ、左飛 |
対チーム別成績
| チーム名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武 | .316 | 6 | 20 | 19 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 | .474 | .824 | .000 | 1 |
| 日本ハム | .100 | 4 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .100 | .282 | .000 | 1 |
| ロッテ | .222 | 5 | 19 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .278 | .541 | .667 | 0 |
| オリックス | .273 | 3 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .273 | .545 | .000 | 0 |
| 楽天 | .176 | 6 | 18 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .176 | .399 | .250 | 0 |
対左右別成績
| 投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右投 | 右打者 | .227 | 44 | 10 | 0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 左打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 左投 | 右打者 | .226 | 31 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 左打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球場別成績
| 球場名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベルーナドーム | .364 | 3 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .636 | 1.000 | .000 | 0 |
| ZOZOマリン | .429 | 2 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .571 | 1.071 | .667 | 0 |
| 京セラD大阪 | .286 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 | .000 | 0 |
| みずほPayPay | .111 | 13 | 38 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | .111 | .269 | .000 | 2 |
| 熊本 | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | - | 0 |
| 楽天モバイル | .375 | 2 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .750 | .500 | 0 |
| エスコンF | .000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 | - | 0 |
カウント別成績
| カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .300 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | .500 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | .000 | 11 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-0 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-1 | .417 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 | .143 | 14 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2-1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-2 | .091 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
塁状況別成績
| ランナー | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | .233 | 43 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 一塁 | .188 | 16 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 一二塁 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一三塁 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二塁 | .333 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 二三塁 | .667 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 満塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
オープン戦の成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .316 | 15 | 39 | 38 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 2 | 12 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .316 | .649 | .556 | 0 |