ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

福岡ソフトバンクホークス

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策

12 嶺井 博希 .500 4 6 6 3 0 0 1 6 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 1.500 .500 0
19 甲斐 拓也 .256 119 392 344 88 25 0 5 128 43 34 89 31 1 14 2 1 1 6 .317 .372 .690 .298 1
22 牧原 巧汰 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
45 谷川原 健太 .444 4 10 9 4 1 1 0 7 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 .500 .778 1.278 .000 0
55 石塚 綜一郎 .194 15 40 31 6 0 0 1 9 6 2 10 3 4 0 1 0 0 0 .333 .290 .624 .154 1
62 海野 隆司 .173 51 120 104 18 5 0 2 29 10 10 30 6 1 9 0 0 0 3 .225 .279 .504 .167 1
64 吉田 賢吾 .192 10 27 26 5 0 0 0 5 2 2 4 0 0 0 1 0 0 0 .185 .192 .377 .000 0
65 藤田 悠太郎 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
79 渡邉 陸 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 川瀬 晃 .261 105 156 138 36 2 2 0 42 7 17 24 7 0 10 1 2 2 0 .295 .304 .599 .235 1
4 ダウンズ .273 7 26 22 6 0 0 1 9 2 3 1 2 2 0 0 1 0 0 .385 .409 .794 1.000 1
6 今宮 健太 .262 133 538 462 121 25 4 6 172 39 60 87 46 3 25 2 1 0 9 .331 .372 .704 .243 4
8 牧原 大成 .283 78 259 240 68 7 4 2 89 13 26 41 8 1 9 1 6 4 2 .308 .371 .679 .222 7
13 三森 大貴 .288 25 71 66 19 2 0 1 24 13 6 10 4 0 1 0 2 1 1 .329 .364 .692 .417 4
23 周東 佑京 .269 123 477 428 115 15 5 2 146 26 63 90 26 10 10 3 41 13 4 .323 .341 .664 .247 1
24 栗原 陵矢 .273 140 598 527 144 40 2 20 248 87 74 99 49 5 10 7 2 1 10 .337 .471 .807 .269 8
25 山川 穂高 .247 143 611 550 136 26 1 34 266 99 66 158 48 10 0 3 0 0 17 .318 .484 .801 .247 5
33 廣瀨 隆太 .233 35 111 103 24 4 0 2 34 9 9 17 5 2 0 1 0 1 6 .279 .330 .609 .171 2
36 イヒネ イツア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
43 井上 朋也 .000 5 10 10 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0
46 川原田 純平 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
52 リチャード .226 15 33 31 7 3 0 0 10 1 0 12 1 1 0 0 0 0 3 .273 .323 .595 .500 0
69 仲田 慶介 .214 24 16 14 3 0 0 0 3 0 2 3 1 0 1 0 0 0 1 .267 .214 .481 .000 0
99 野村 勇 .116 38 50 43 5 0 0 0 5 1 9 18 6 0 1 0 4 0 1 .224 .116 .341 .143 1
3 近藤 健介 .314 129 535 436 137 29 2 19 227 72 66 76 92 6 0 1 11 1 10 .439 .521 .960 .324 1
7 中村 晃 .221 101 203 181 40 4 0 0 44 16 15 24 19 1 1 1 0 1 6 .297 .243 .540 .224 1
9 柳田 悠岐 .286 52 225 185 53 7 1 4 74 35 31 36 35 3 0 2 3 0 2 .404 .400 .804 .367 1
28 ウォーカー .169 20 66 65 11 3 0 1 17 3 2 19 0 1 0 0 1 0 1 .182 .262 .443 .105 0
30 佐藤 直樹 .190 44 93 84 16 3 1 0 21 6 7 30 4 3 1 1 3 3 0 .250 .250 .500 .278 1
31 正木 智也 .270 80 282 263 71 21 0 7 113 29 21 65 11 5 1 2 1 0 4 .310 .430 .739 .356 2
32 柳町 達 .269 73 237 216 58 11 5 4 91 40 26 65 14 1 4 2 1 0 4 .313 .421 .735 .387 0
37 生海 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
44 笹川 吉康 .286 7 21 21 6 0 0 1 9 2 3 6 0 0 0 0 2 1 0 .286 .429 .714 .333 0
57 緒方 理貢 .173 86 62 52 9 1 1 0 12 4 19 10 7 0 3 0 4 1 2 .271 .231 .502 .214 1
61 川村 友斗 .268 88 140 123 33 8 2 1 48 14 27 43 10 3 3 1 3 1 1 .336 .390 .726 .256 0
2 スチュワート・ジュニア .000 20 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0
16 東浜 巨 .000 11 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .000 .333 .000 0
17 有原 航平 .000 26 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000 - 2
21 和田 毅 - 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - - - - 0
29 石川 柊太 .000 15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0
35 モイネロ .250 25 4 4 1 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 - 0
47 大関 友久 .250 20 4 4 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 .000 1
151 加藤 晴空 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
171 盛島 稜大 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
122 藤野 恵音 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
124 桑原 秀侍 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
128 伊藤 大将 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
129 佐倉 侠史朗 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
130 勝連 大稀 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
131 中澤 恒貴 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
149 佐久間 拓斗 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
153 三代 祥貴 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
159 山下 恭吾 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
170 西尾 歩真 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
175 アルモンテ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
123 大泉 周也 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
144 シモン - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
150 山本 恵大 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
166 重松 凱人 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
168 佐藤 航太 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
173 オスーナ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策