横浜DeNAベイスターズ
三森 大貴
26
内野手
- 出身地
- 埼玉
- 生年月日(満年齢)
- 1999年2月21日(27歳)
- 身長
- 186cm
- 体重
- 76kg
- 血液型
- A
- 投打
- 右投左打
- ドラフト年(順位)
- 2016年(4位)
- プロ通算年
- 10年
- 経歴
- 青森山田高(甲)-ソフトバンク-DeNA
類まれな脚力を誇るユーティリティー。新天地で迎えた昨季は、91試合の出場でリーグ3位の22盗塁を記録。6月8日にはプロ初のサヨナラ打を放つなど、要所での活躍が目立った。今季も自身の持ち味を発揮し、首脳陣の起用に応えたい。
打者成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .250 | 27 | 86 | 80 | 20 | 1 | 0 | 0 | 21 | 7 | 10 | 21 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | .302 | .263 | .565 | .235 | 1 |
ゾーン別データ
-
2 - 0
.000
HR0 K0
-
4 - 1
.250
HR0 K1
-
3 - 1
.333
HR0 K2
-
6 - 2
.333
HR0 K1
-
3 - 1
.333
HR0 K1
-
1 - 0
.000
HR0 K0
-
3 - 1
.333
HR0 K0
-
2 - 2
1.000
HR0 K0
-
6 - 1
.167
HR0 K3
対左投手
打数 - 安打
打率
本塁打 三振
打率
.300以上
.200未満
-
4 - 0
.000
HR0 K2
-
- - -
-
HR- K-
-
5 - 1
.200
HR0 K3
-
3 - 0
.000
HR0 K2
-
5 - 2
.400
HR0 K1
-
5 - 1
.200
HR0 K1
-
10 - 2
.200
HR0 K2
-
7 - 3
.429
HR0 K0
-
11 - 2
.182
HR0 K2
対右投手
打球方向データ
得点圏成績
| 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .235 | 18 | 17 | 4 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
条件別成績
最近6試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セ・リーグ | 巨人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ、空三振 |
| セ・リーグ | 巨人 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振、中安、中飛、左安 |
| セ・リーグ | 中日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振、二ゴロ |
| セ・リーグ | 中日 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ、右飛、空三振、左飛、中飛 |
| セ・リーグ | 阪神 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安、三邪飛、三邪飛、一ゴロ |
| セ・リーグ | 広島 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 二ゴロ、見三振、空三振 |
対チーム別成績
| チーム名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | .375 | 6 | 19 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .474 | .375 | .849 | .333 | 0 |
| ヤクルト | .077 | 5 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .077 | .220 | .200 | 0 |
| 中日 | .143 | 6 | 22 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 | .143 | .325 | .250 | 1 |
| 阪神 | .286 | 4 | 15 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .357 | .690 | .333 | 0 |
| 広島 | .375 | 6 | 16 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .375 | .375 | .750 | .000 | 0 |
対左右別成績
| 投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右投 | 右打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 左打者 | .220 | 50 | 11 | 0 | 3 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 左投 | 右打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 左打者 | .300 | 30 | 9 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
球場別成績
| 球場名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ドーム | .333 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | - | 0 |
| 神宮 | .077 | 3 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .077 | .220 | .200 | 0 |
| 横浜 | .275 | 14 | 44 | 40 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | .341 | .300 | .641 | .222 | 1 |
| バンテリンドーム | .167 | 3 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .167 | .397 | .500 | 0 |
| 甲子園 | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | - | 0 |
| 京セラD大阪 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| マツダスタジアム | .600 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | .600 | 1.200 | .000 | 0 |
カウント別成績
| カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .500 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | .200 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | .000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-0 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-1 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 | .077 | 13 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | .267 | 15 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-2 | .500 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
塁状況別成績
| ランナー | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | .288 | 52 | 15 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 一塁 | .091 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 一二塁 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一三塁 | .500 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二塁 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二三塁 | .200 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 満塁 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
オープン戦の成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .138 | 15 | 31 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .194 | .138 | .331 | .167 | 2 |