中日ドラゴンズ
木下 拓哉
35
捕手
- 出身地
- 高知
- 生年月日(満年齢)
- 1991年12月18日(34歳)
- 身長
- 183cm
- 体重
- 95kg
- 血液型
- B
- 投打
- 右投右打
- ドラフト年(順位)
- 2015年(3位)
- プロ通算年
- 11年
- 経歴
- 高知高(甲)-法政大-トヨタ自動車-中日
強打が持ち味のベテランキャッチャー。昨季は5月末に左太もも裏の肉離れで戦線離脱。その後は一軍に復帰できず、38試合の出場にとどまる悔しいシーズンとなった。今季は万全なコンディションを維持し、正捕手の座を取り戻す。
打者成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .279 | 14 | 44 | 43 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 | 8 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | .326 | .621 | .000 | 1 |
ゾーン別データ
-
- - -
-
HR- K-
-
1 - 1
1.000
HR0 K0
-
- - -
-
HR- K-
-
2 - 0
.000
HR0 K1
-
- - -
-
HR- K-
-
- - -
-
HR- K-
-
4 - 0
.000
HR0 K1
-
2 - 0
.000
HR0 K1
-
3 - 0
.000
HR0 K1
対左投手
打数 - 安打
打率
本塁打 三振
打率
.300以上
.200未満
-
2 - 1
.500
HR0 K1
-
3 - 1
.333
HR0 K1
-
1 - 1
1.000
HR0 K0
-
3 - 1
.333
HR0 K0
-
5 - 4
.800
HR0 K0
-
6 - 1
.167
HR0 K0
-
6 - 1
.167
HR0 K2
-
3 - 0
.000
HR0 K0
-
2 - 1
.500
HR0 K0
対右投手
打球方向データ
得点圏成績
| 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件別成績
最近6試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セ・リーグ | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 |
| セ・リーグ | 広島 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 三ゴロ、四球、遊飛、左安 |
| セ・リーグ | ヤクルト | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中飛、右飛、空三振 |
| セ・リーグ | 阪神 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ、右安、二安 |
| セ・リーグ | 阪神 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 見三振、二飛、右飛 |
| セ・リーグ | 阪神 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ、三ゴロ、空三振、左安 |
対チーム別成績
| チーム名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | .455 | 4 | 11 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .545 | 1.000 | .000 | 0 |
| ヤクルト | .100 | 3 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 | .200 | .000 | 0 |
| DeNA | .250 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .375 | .625 | - | 0 |
| 阪神 | .300 | 3 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .300 | .600 | .000 | 0 |
| 広島 | .250 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 | .000 | 1 |
対左右別成績
| 投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右投 | 右打者 | .355 | 31 | 11 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 左打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 左投 | 右打者 | .083 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 左打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球場別成績
| 球場名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神宮 | .143 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | .000 | 0 |
| 横浜 | .250 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .375 | .625 | - | 0 |
| バンテリンドーム | .286 | 7 | 21 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .333 | .619 | .000 | 0 |
| 甲子園 | .667 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.333 | - | 0 |
| マツダスタジアム | .250 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 | .000 | 1 |
カウント別成績
| カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | .333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 | .444 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2-1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | .091 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2 | .500 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塁状況別成績
| ランナー | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | .429 | 28 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 一塁 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一二塁 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一三塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二三塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 満塁 | .000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オープン戦の成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .333 | 13 | 24 | 21 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 2 | 5 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .417 | .571 | .988 | .500 | 0 |