ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
東京ヤクルトスワローズ
投手成績
防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.51 | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 6 | 2 | 7 | 7 | .455 | 71.2 | |
打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
288 | 60 | 5 | 61 | 7.66 | 23 | 1 | 4 | 0 | 20 | 20 | 50.0 | .234 | 2.65 | 1.16 |
打者成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.154 | 34 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .154 | .308 | .000 | 0 |
得点圏成績
打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
条件別成績
最近6試合の成績
日付 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月18日 | 広島 | 交代完了 | S | 1 | 19 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月14日 | 巨人 | 交代完了 | S | 1 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月12日 | 中日 | 交代完了 | - | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月8日 | 阪神 | 交代完了 | S | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月3日 | 巨人 | - | 勝 | 1 | 28 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
8月24日 | DeNA | 交代完了 | S | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対チーム別成績
対戦チーム | 防御率 |
登板 |
先発 |
完投 |
完封 |
無四球 |
QS |
交代完了 |
勝利 |
敗戦 |
ホールド |
HP |
セーブ |
勝率 |
投球回 |
打者 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴投 |
ボーク |
失点 |
自責点 |
QS率 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 3.75 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .500 | 12 | 51 | 11 | 1 | 11 | 8.25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | .244 | 2.20 | 1.33 |
DeNA | 3.27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .500 | 11 | 43 | 6 | 2 | 11 | 9.00 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | .167 | 2.20 | 1.00 |
中日 | 2.50 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | .500 | 18 | 72 | 15 | 2 | 15 | 7.50 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | .227 | 3.00 | 1.11 |
阪神 | 2.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 9 | 36 | 8 | 0 | 9 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | .242 | 4.50 | 1.11 |
広島 | 1.06 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 17 | 66 | 16 | 0 | 13 | 6.88 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 33.3 | .262 | 4.33 | 1.12 |
西武 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .000 | - | 0.00 |
日本ハム | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | .333 | 0.00 | 2.00 |
オリックス | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | .667 | 0.00 | 4.50 |
ソフトバンク | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .125 | 1.00 | 0.75 |
月別成績
月 |
防御率 |
登板 |
先発 |
完投 |
完封 |
無四球 |
QS |
交代完了 |
勝利 |
敗戦 |
ホールド |
HP |
セーブ |
勝率 |
投球回 |
打者 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴投 |
ボーク |
失点 |
自責点 |
QS率 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 |
2.45 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 22 | 88 | 19 | 0 | 18 | 7.36 | 9 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 50.0 | .247 | 2.00 | 1.27 |
5月 |
3.18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 17 | 72 | 21 | 2 | 14 | 7.41 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 66.7 | .309 | 7.00 | 1.35 |
6月 |
2.08 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 8.2 | 36 | 7 | 0 | 7 | 7.27 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | .233 | 1.75 | 1.27 |
7月 |
1.50 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 12 | 46 | 7 | 1 | 10 | 7.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | .175 | 2.50 | 0.92 |
8月 |
1.29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1.000 | 7 | 26 | 2 | 1 | 9 | 11.57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | .091 | 3.00 | 0.71 |
9月 |
5.40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | 5 | 20 | 4 | 1 | 3 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | .211 | 3.00 | 1.00 |
対左右別成績
打者 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
右打者 |
.216 |
116 |
25 |
3 |
31 |
10 |
1 |
左打者 |
.250 |
140 |
35 |
2 |
30 |
13 |
0 |
球場別成績
球場名 | 防御率 |
登板 |
先発 |
完投 |
完封 |
無四球 |
QS |
交代完了 |
勝利 |
敗戦 |
ホールド |
HP |
セーブ |
勝率 |
投球回 |
打者 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴投 |
ボーク |
失点 |
自責点 |
QS率 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ドーム | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 4 | 15 | 2 | 0 | 3 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .143 | 3.00 | 0.75 |
神宮 | 2.54 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | .571 | 28.1 | 112 | 23 | 4 | 28 | 8.89 | 6 | 1 | 2 | 0 | 8 | 8 | 100.0 | .228 | 4.67 | 1.02 |
横浜 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .000 | 0.33 | 1.50 |
バンテリンドーム | 2.25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 30 | 5 | 0 | 6 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | .179 | 3.00 | 0.88 |
甲子園 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 22 | 6 | 0 | 3 | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | .316 | 1.50 | 1.60 |
京セラD大阪 | 13.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 2.2 | 14 | 4 | 1 | 3 | 10.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | - | .364 | 1.50 | 2.25 |
みずほPayPay | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .125 | 1.00 | 0.75 |
鹿児島 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 23 | 6 | 0 | 6 | 10.80 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | .316 | 2.00 | 1.80 |
松山 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 23 | 9 | 0 | 2 | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | .391 | - | 1.80 |
マツダスタジアム | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 31 | 4 | 0 | 8 | 8.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | .143 | 2.67 | 0.78 |
ファームの成績
防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 3 |
打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
12 | 4 | 0 | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | .333 | - | 1.33 |
オープン戦の成績
防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | .000 | 11 |
打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
40 | 7 | 2 | 8 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | .179 | - | 0.64 |