ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
東京ヤクルトスワローズ
投手
選手名 | 推定年俸 | 増減額 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | ホールド | セーブ | 防御率 | 更改日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田口 麗斗 | 17,500 | - | 41 | 1 | 4 | 13 | 7 | 2.94 | 12/16 |
小川 泰弘 | 11,000 | ▼5,000 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4.65 | 12/10 |
石山 泰稚 | 9,000 | ▼6,000 | 37 | 1 | 0 | 8 | 5 | 4.35 | 12/12 |
清水 昇 | 9,000 | ▼4,000 | 17 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7.27 | 12/3 |
木澤 尚文 | 7,000 | △1,800 | 55 | 3 | 3 | 16 | 5 | 3.06 | 1/8 |
大西 広樹 | 6,400 | △3,200 | 60 | 9 | 1 | 23 | 1 | 1.34 | 12/5 |
高橋 奎二 | 5,800 | △1,000 | 21 | 8 | 9 | 1 | 0 | 3.58 | 12/12 |
小澤 怜史 | 5,200 | △2,200 | 40 | 6 | 6 | 2 | 11 | 2.55 | 12/18 |
吉村 貢司郎 | 5,000 | △2,900 | 23 | 9 | 8 | 0 | 0 | 3.19 | 12/13 |
矢崎 拓也 | 4,800 | ▼800 | - | - | - | - | - | - | 11/15 |
石川 雅規 | 4,000 | ▼2,750 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4.10 | 12/2 |
高梨 裕稔 | 3,000 | ▼500 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4.14 | 12/9 |
山本 大貴 | 3,000 | △1,500 | 44 | 3 | 0 | 12 | 1 | 1.42 | 11/26 |
星 知弥 | 2,800 | ▼200 | 36 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3.62 | 12/2 |
原 樹理 | 2,400 | ▼600 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 11/29 |
奥川 恭伸 | 2,100 | - | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.76 | 12/5 |
松本 健吾 | 1,600 | △100 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.40 | 11/16 |
宮川 哲 | 1,600 | ▼400 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 11/16 |
西舘 昂汰 | 1,400 | ▼200 | - | - | - | - | - | - | 11/16 |
山野 太一 | 1,400 | △500 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6.08 | 12/6 |
丸山 翔大 | 1,400 | △700 | 27 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.57 | 11/26 |
阪口 皓亮 | 1,000 | △150 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.80 | 11/22 |
山下 輝 | 950 | ▼100 | - | - | - | - | - | - | 11/6 |
石原 勇輝 | 900 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 11/6 |
金久保 優斗 | 900 | - | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.52 | 11/6 |
長谷川 宙輝 | 900 | △150 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.71 | 12/2 |
竹山 日向 | 580 | - | - | - | - | - | - | - | 11/6 |
坂本 拓己 | 540 | △20 | - | - | - | - | - | - | 11/6 |
翔聖 | 510 | △230 | - | - | - | - | - | - | 11/16 |
沼田 翔平 | 450 | △20 | - | - | - | - | - | - | 11/16 |
西濱 勇星 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | 11/6 |
野手
選手名 | 推定年俸 | 増減額 | 試合数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 更改日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村上 宗隆 | 60,000 | - | 143 | .244 | 122 | 33 | 86 | 10 | 12/2 |
山田 哲人 | 50,000 | - | 110 | .226 | 77 | 14 | 39 | 1 | 11/29 |
中村 悠平 | 15,000 | ▼2,000 | 96 | .237 | 69 | 0 | 23 | 0 | 12/13 |
長岡 秀樹 | 9,200 | △5,100 | 143 | .288 | 163 | 6 | 58 | 4 | 12/20 |
塩見 泰隆 | 5,700 | ▼1,400 | 31 | .267 | 27 | 3 | 8 | 3 | 12/11 |
西川 遥輝 | 3,300 | △1,700 | 113 | .260 | 80 | 1 | 24 | 10 | 12/16 |
丸山 和郁 | 2,600 | △1,000 | 96 | .241 | 61 | 0 | 12 | 4 | 12/6 |
川端 慎吾 | 2,400 | ▼600 | 61 | .224 | 13 | 0 | 6 | 0 | 12/3 |
宮本 丈 | 2,300 | △100 | 60 | .259 | 38 | 0 | 6 | 1 | 12/12 |
内山 壮真 | 2,200 | ▼400 | 24 | .192 | 10 | 0 | 3 | 1 | 12/2 |
松本 直樹 | 1,900 | △950 | 60 | .269 | 36 | 1 | 11 | 1 | 11/29 |
北村 拓己 | 1,700 | - | 48 | .125 | 5 | 1 | 4 | 2 | 12/11 |
武岡 龍世 | 1,600 | △500 | 76 | .177 | 23 | 3 | 9 | 1 | 12/5 |
濱田 太貴 | 1,600 | ▼400 | 10 | .077 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11/6 |
並木 秀尊 | 1,400 | ▼100 | 33 | .233 | 10 | 1 | 5 | 10 | 11/29 |
古賀 優大 | 1,350 | ▼450 | - | - | - | - | - | - | 12/10 |
太田 賢吾 | 1,200 | ▼200 | 18 | .204 | 10 | 0 | 5 | 0 | 11/26 |
澤井 廉 | 1,000 | △50 | 12 | .160 | 4 | 1 | 4 | 0 | 11/22 |
岩田 幸宏 | 1,000 | △500 | 81 | .228 | 28 | 1 | 7 | 10 | 11/22 |
赤羽 由紘 | 900 | △200 | 36 | .241 | 14 | 2 | 6 | 4 | 12/3 |
増田 珠 | 900 | △300 | 52 | .207 | 19 | 2 | 6 | 0 | 11/26 |
北村 恵吾 | 850 | ▼50 | - | - | - | - | - | - | 11/6 |
伊藤 琉偉 | 750 | △50 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/6 |
西村 瑠伊斗 | 670 | - | - | - | - | - | - | - | 11/6 |
鈴木 叶 | 550 | - | 2 | .500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11/6 |
橋本 星哉 | 550 | △50 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/6 |
中川 拓真 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | 11/6 |
髙野 颯太 | 300 | △20 | - | - | - | - | - | - | 11/6 |
※金額は万円、前年比△はアップ、▼はダウン
※契約更改は該当日の翌日に更新されます