ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
オリックス・バファローズ
投手成績
防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.09 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .000 | 23 | |
打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
100 | 28 | 2 | 15 | 5.87 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0.0 | .311 | 2.50 | 1.48 |
打者成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
条件別成績
最近6試合の成績
日付 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月23日 | ソフトバンク | 先発 | 敗 | 3.2 | 84 | 19 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
8月16日 | 日本ハム | 先発 | - | 5 | 57 | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7月21日 | 楽天 | - | - | 2 | 39 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
7月19日 | 楽天 | - | - | 1.1 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月17日 | 西武 | 交代完了 | - | 1 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7月15日 | 西武 | 交代完了 | - | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対チーム別成績
対戦チーム | 防御率 |
登板 |
先発 |
完投 |
完封 |
無四球 |
QS |
交代完了 |
勝利 |
敗戦 |
ホールド |
HP |
セーブ |
勝率 |
投球回 |
打者 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴投 |
ボーク |
失点 |
自責点 |
QS率 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .000 | - | 0.00 |
DeNA | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | .500 | - | 2.00 |
中日 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | .800 | - | 6.00 |
阪神 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | .167 | 1.00 | 1.00 |
広島 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .400 | - | 2.00 |
西武 | 3.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 2.1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | .125 | 1.00 | 0.86 |
日本ハム | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 17 | 3 | 0 | 2 | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | .188 | - | 0.60 |
ロッテ | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 11 | 4 | 0 | 2 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | .400 | 2.00 | 2.50 |
ソフトバンク | 7.71 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.2 | 22 | 7 | 0 | 3 | 5.79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | .350 | 1.50 | 1.93 |
楽天 | 2.70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.1 | 15 | 4 | 0 | 1 | 2.70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | .308 | 1.00 | 1.50 |
月別成績
月 |
防御率 |
登板 |
先発 |
完投 |
完封 |
無四球 |
QS |
交代完了 |
勝利 |
敗戦 |
ホールド |
HP |
セーブ |
勝率 |
投球回 |
打者 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴投 |
ボーク |
失点 |
自責点 |
QS率 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 |
0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | 8 | 2 | 0 | 3 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .250 | - | 1.00 |
6月 |
8.10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6.2 | 31 | 10 | 1 | 6 | 8.10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | - | .370 | 3.00 | 1.80 |
7月 |
3.18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.2 | 25 | 6 | 1 | 2 | 3.18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | .273 | 1.00 | 1.41 |
8月 |
1.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 17 | 3 | 0 | 2 | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | .188 | - | 0.60 |
9月 |
9.82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3.2 | 19 | 7 | 0 | 2 | 4.91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | .412 | 1.00 | 2.45 |
対左右別成績
打者 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
右打者 |
.277 |
47 |
13 |
1 |
7 |
4 |
0 |
左打者 |
.349 |
43 |
15 |
1 |
8 |
2 |
0 |
球場別成績
球場名 | 防御率 |
登板 |
先発 |
完投 |
完封 |
無四球 |
QS |
交代完了 |
勝利 |
敗戦 |
ホールド |
HP |
セーブ |
勝率 |
投球回 |
打者 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴投 |
ボーク |
失点 |
自責点 |
QS率 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | .500 | - | 2.00 |
ベルーナドーム | 3.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 2.1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | .125 | 1.00 | 0.86 |
ZOZOマリン | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 11 | 4 | 0 | 2 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | .400 | 2.00 | 2.50 |
京セラD大阪 | 5.40 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13.1 | 55 | 15 | 1 | 8 | 5.40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.0 | .300 | 2.67 | 1.35 |
ほっと神戸 | 2.70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.1 | 15 | 4 | 0 | 1 | 2.70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | .308 | 1.00 | 1.50 |
マツダスタジアム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .400 | - | 2.00 |
ファームの成績
防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.58 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | 1 | .400 | 37.1 |
打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
175 | 48 | 1 | 31 | 7.47 | 17 | 2 | 1 | 0 | 25 | 19 | 28.6 | .316 | 1.82 | 1.74 |
オープン戦の成績
防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 4 |
打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
17 | 2 | 0 | 1 | 2.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | .154 | 0.25 | 1.50 |