オリックス・バファローズ
背番号 | 選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
H P |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 山﨑 福也 | 4.50 | 15 | 14 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .500 | 84 | 71 | 12 | 46 | 4.93 | 33 | 2 | 0 | 0 | 45 | 42 | .240 | 1.39 | 1.24 |
13 | 宮城 大弥 | 3.94 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 16 | 19 | 0 | 16 | 9.00 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | .288 | 2.67 | 1.56 |
14 | 吉田 一将 | 4.08 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | 35.1 | 38 | 3 | 34 | 8.66 | 12 | 1 | 2 | 0 | 17 | 16 | .279 | 2.83 | 1.42 |
15 | 荒西 祐大 | 4.88 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | 31.1 | 31 | 6 | 21 | 6.03 | 11 | 2 | 1 | 0 | 18 | 17 | .263 | 1.91 | 1.34 |
17 | 増井 浩俊 | 3.03 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | .500 | 35.2 | 27 | 3 | 29 | 7.32 | 20 | 1 | 1 | 0 | 13 | 12 | .216 | 1.45 | 1.32 |
18 | 山本 由伸 | 2.20 | 18 | 18 | 1 | 0 | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | .667 | 126.2 | 82 | 6 | 149 | 10.59 | 37 | 6 | 1 | 0 | 34 | 31 | .185 | 4.03 | 0.94 |
19 | 山岡 泰輔 | 2.60 | 12 | 12 | 1 | 0 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | .444 | 69.1 | 68 | 7 | 64 | 8.31 | 21 | 2 | 3 | 0 | 22 | 20 | .265 | 3.05 | 1.28 |
20 | 近藤 大亮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 竹安 大知 | 3.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 9 | 8 | 0 | 3 | 3.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | .250 | 0.60 | 1.44 |
22 | 村西 良太 | 9.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 6 | 2 | 5 | 5.63 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | .222 | 0.50 | 2.00 |
26 | 東明 大貴 | 4.91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.2 | 4 | 1 | 1 | 2.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .333 | 1.00 | 1.36 |
27 | アルバース | 3.94 | 16 | 16 | 0 | 0 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | .333 | 89 | 93 | 12 | 66 | 6.67 | 22 | 3 | 0 | 0 | 42 | 39 | .269 | 3.00 | 1.29 |
28 | 富山 凌雅 | 4.42 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | .000 | 18.1 | 14 | 3 | 15 | 7.36 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | .215 | 1.50 | 1.31 |
29 | 田嶋 大樹 | 4.05 | 20 | 20 | 1 | 1 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | .400 | 122.1 | 102 | 14 | 89 | 6.55 | 42 | 7 | 2 | 0 | 57 | 55 | .226 | 2.12 | 1.18 |
30 | K-鈴木 | 10.54 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .000 | 13.2 | 23 | 4 | 10 | 6.59 | 14 | 1 | 0 | 0 | 17 | 16 | .390 | 0.71 | 2.71 |
32 | ディクソン | 3.28 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 16 | .000 | 35.2 | 34 | 2 | 32 | 8.07 | 16 | 1 | 2 | 0 | 15 | 13 | .260 | 2.00 | 1.40 |
35 | 比嘉 幹貴 | 0.71 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | - | 12.2 | 5 | 1 | 11 | 7.82 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .122 | 2.20 | 0.79 |
39 | 飯田 優也 | 15.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 4 | 11 | 0 | 5 | 11.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | .478 | 5.00 | 3.00 |
43 | 前 佑囲斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | 本田 仁海 | 6.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 8 | 0 | 2 | 4.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | .421 | 0.50 | 3.00 |
47 | 海田 智行 | 14.54 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | 4.1 | 8 | 0 | 4 | 8.31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | .381 | 4.00 | 2.08 |
48 | 齋藤 綱記 | 4.01 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | .500 | 24.2 | 24 | 3 | 23 | 8.39 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | .253 | 2.88 | 1.30 |
49 | 澤田 圭佑 | 3.43 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 21 | 16 | 5 | 24 | 10.29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | .205 | 3.00 | 1.14 |
52 | ヒギンス | 2.40 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | 22 | 0 | .500 | 41.1 | 37 | 2 | 45 | 9.80 | 20 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | .245 | 2.25 | 1.38 |
57 | 山田 修義 | 3.89 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 18 | 22 | 0 | .444 | 39.1 | 37 | 1 | 44 | 10.07 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | .255 | 2.32 | 1.42 |
58 | 金田 和之 | 6.48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8.1 | 10 | 1 | 7 | 7.56 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | .333 | 1.00 | 2.04 |
60 | 左澤 優 | 20.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1 | 3 | 0 | 1 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .429 | 1.00 | 3.00 |
61 | 榊原 翼 | 5.19 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 43.1 | 44 | 5 | 31 | 6.44 | 39 | 1 | 2 | 0 | 26 | 25 | .278 | 0.79 | 1.92 |
65 | 漆原 大晟 | 3.42 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | - | 23.2 | 20 | 2 | 30 | 11.41 | 13 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | .238 | 2.31 | 1.39 |
66 | 吉田 凌 | 2.17 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 9 | 0 | .500 | 29 | 15 | 1 | 33 | 10.24 | 15 | 2 | 3 | 0 | 7 | 7 | .152 | 2.20 | 1.03 |
68 | 鈴木 優 | 6.52 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | .250 | 38.2 | 30 | 6 | 41 | 9.54 | 29 | 1 | 1 | 0 | 29 | 28 | .213 | 1.41 | 1.53 |
95 | 神戸 文也 | 9.53 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 5.2 | 9 | 0 | 5 | 7.94 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | .346 | 0.71 | 2.82 |
98 | 張 奕 | 4.31 | 13 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | 48 | 50 | 5 | 46 | 8.63 | 16 | 2 | 1 | 1 | 26 | 23 | .263 | 2.88 | 1.38 |
001 | 佐藤 一磨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
002 | 谷岡 楓太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
003 | 中田 惟斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
008 | 松山 真之 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
124 | 黒木 優太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
128 | 東 晃平 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
135 | 山﨑 颯一郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
背番号 | 選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
H P |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |