ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

読売ジャイアンツ

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策

35 泉口 友汰 .279 76 326 290 81 11 0 4 104 19 28 39 28 1 6 1 3 4 4 .344 .359 .702 .279 7
61 増田 陸 .263 62 226 209 55 9 0 5 79 19 16 43 11 2 1 3 0 3 4 .302 .378 .680 .277 2
13 キャベッジ .238 71 273 248 59 13 0 8 96 27 22 79 19 4 1 1 3 3 2 .301 .387 .689 .160 5
42 ヘルナンデス .218 46 161 142 31 8 0 2 45 8 13 31 18 1 0 0 0 3 4 .311 .317 .627 .143 3
50 オコエ 瑠偉 .245 39 112 102 25 4 2 0 33 4 8 26 5 1 4 0 3 3 1 .287 .324 .611 .095 1
2 吉川 尚輝 .276 84 360 319 88 12 3 3 115 25 27 49 33 4 1 3 7 2 6 .348 .361 .709 .228 6
40 中山 礼都 .254 57 145 138 35 4 0 2 45 9 13 22 4 2 1 0 0 2 2 .285 .326 .611 .211 2
60 荒巻 悠 .333 18 40 33 11 0 0 1 14 1 1 8 7 0 0 0 0 2 0 .450 .424 .874 .000 0
8 丸 佳浩 .268 36 148 127 34 8 2 1 49 12 7 24 20 0 1 0 3 2 3 .367 .386 .753 .310 1
10 甲斐 拓也 .255 59 218 196 50 3 0 3 62 12 12 49 19 0 1 2 2 1 8 .318 .316 .634 .286 0
27 岸田 行倫 .284 38 111 102 29 2 0 2 37 13 6 14 7 0 2 0 0 1 0 .330 .363 .693 .310 1
0 増田 大輝 .100 31 12 10 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 2 0 3 1 0 .100 .100 .200 .000 0
5 門脇 誠 .219 55 130 114 25 3 1 0 30 3 10 24 9 1 6 0 4 1 2 .282 .263 .545 .316 2
25 岡本 和真 .308 32 134 117 36 8 1 8 70 25 16 16 12 3 0 2 1 1 1 .381 .598 .979 .267 4
44 佐々木 俊輔 .250 20 47 44 11 1 0 0 12 2 5 11 2 0 1 0 0 1 1 .283 .273 .555 .200 0
22 小林 誠司 .250 8 16 12 3 1 0 0 4 1 2 4 3 0 1 0 0 0 0 .400 .333 .733 .500 0
24 大城 卓三 .141 33 67 64 9 1 0 3 19 7 4 22 3 0 0 0 0 0 2 .179 .297 .476 .222 2
37 郡 拓也 .000 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 - 0
00 湯浅 大 .000 7 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 - 0
6 坂本 勇人 .203 39 141 128 26 8 0 2 40 11 5 33 10 1 0 2 0 0 6 .262 .313 .575 .138 3
32 浦田 俊輔 .091 8 11 11 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .091 .091 .182 - 0
52 リチャード .109 22 49 46 5 1 0 2 12 4 2 21 3 0 0 0 0 0 0 .163 .261 .424 .154 0
7 長野 久義 .100 14 21 20 2 0 0 0 2 0 1 7 1 0 0 0 0 0 0 .143 .100 .243 .000 1
12 萩尾 匡也 .174 9 25 23 4 0 0 0 4 0 0 5 1 0 1 0 1 0 0 .208 .174 .382 .000 0
38 岡田 悠希 .143 7 15 14 2 1 0 0 3 2 1 8 1 0 0 0 0 0 0 .200 .214 .414 .200 0
39 フルプ .000 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0
43 重信 慎之介 .333 10 3 3 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 .333 .333 .667 .000 0
51 浅野 翔吾 .182 19 61 55 10 3 0 2 19 6 6 14 2 2 1 1 0 0 1 .233 .345 .579 .154 0
59 若林 楽人 .265 52 175 155 41 8 2 3 62 14 20 28 12 4 3 1 6 0 0 .331 .400 .731 .290 1
69 笹原 操希 .100 13 22 20 2 0 0 0 2 0 1 7 2 0 0 0 0 0 0 .182 .100 .282 .000 0
96 三塚 琉生 .000 3 9 9 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0
98 鈴木 大和 - 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
11 田中 将大 .000 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0
17 西舘 勇陽 .000 11 8 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0
19 山﨑 伊織 .120 15 28 25 3 0 0 0 3 0 1 12 1 0 2 0 0 0 0 .154 .120 .274 .200 0
20 戸郷 翔征 .200 11 14 10 2 0 0 0 2 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 .200 .200 .400 .333 0
29 グリフィン .167 12 22 18 3 0 0 0 3 0 0 6 1 0 3 0 0 0 0 .211 .167 .377 .000 2
31 赤星 優志 .292 16 30 24 7 0 0 0 7 2 1 10 1 0 5 0 0 0 0 .320 .292 .612 .200 0
62 横川 凱 .000 14 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000 - 0
65 石川 達也 .286 25 7 7 2 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .286 .286 .571 .500 0
91 堀田 賢慎 .400 8 5 5 2 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .800 - 0
97 井上 温大 .091 14 23 22 2 0 0 0 2 1 1 12 0 0 1 0 0 0 0 .091 .091 .182 .000 1
67 山瀬 慎之助 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
94 喜多 隆介 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23 石塚 裕惺 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
54 乙坂 智 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
006 坂本 勇人 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
010 大津 綾也 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
022 亀田 啓太 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
024 坂本 達也 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
002 中田 歩夢 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
004 村山 源 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
005 田上 優弥 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
007 宇都宮 葵星 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
008 相澤 白虎 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
025 竹下 徠空 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
027 北村 流音 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
013 ティマ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
033 平山 功太 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
044 大城 元 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
051 舟越 秀虎 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策