ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
- 4/11(木)
- フェンウェイ・パーク
Rソックス
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 左 | デュラン | 左 | .333 |
2 | 右 | オニール | 右 | .344 |
3 | 三 | ディバース | 左 | .189 |
4 | 一 | カサズ | 左 | .238 |
5 | 遊 | ゴンザレス | 右 | .000 |
6 | 二 | レイエス | 右 | .176 |
7 | 指 | 吉田 正尚 | 左 | .216 |
8 | 捕 | ウォン | 右 | .294 |
9 | 中 | ラファエラ | 右 | .212 |
バッテリー |
---|
クロフォード - ウォン |
本塁打 |
詳しい投球内容 |
---|
|
打者 | 投手 | ||
---|---|---|---|
コナー・ウォン | 右 | コール・アービン | 左 |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
25 | シンカー | 147km/h | ボール | |
26 | カットボール | 138km/h | 中飛 |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
オリオールズ
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | ヘンダーソン | 左 | .220 |
2 | 捕 | ラッチマン | 両 | .308 |
3 | 右 | サンタンダー | 両 | .209 |
4 | 指 | オハーン | 左 | .318 |
5 | 一 | マウントキャッスル | 右 | .275 |
6 | 中 | ムリンス | 左 | .182 |
7 | 左 | カウザー | 左 | .467 |
8 | 三 | ウエストバーグ | 右 | .188 |
9 | 二 | ホリデー | 左 | .000 |
バッテリー |
---|
アービン - ラッチマン |
本塁打 |
4月11日(木)の日程・結果
-
Rソックス
- 吉田
- (敗)マーティン
5 - 7
試合終了オリオールズ
- (勝)バウマン
- (S)キンブレル