ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
- 4/17(水)
- コメリカ・パーク
3回表
リプレイ
TEX | 0 |
DET | 0 |
B ●
S
O ●
タイガース
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 左 | グリーン | 左 | .224 |
2 | 一 | トーケルソン | 右 | .215 |
3 | 二 | マッキンストリー | 左 | .240 |
4 | 指 | カーペンター | 左 | .293 |
5 | 三 | ウルシェラ | 右 | .298 |
6 | 右 | ペレス | 両 | .250 |
7 | 遊 | バエス | 右 | .149 |
8 | 中 | メドウズ | 左 | .059 |
9 | 捕 | ロジャーズ | 右 | .111 |
バッテリー |
---|
マイズ - ロジャーズ |
本塁打 |
詳しい投球内容 |
---|
|
投手 | 打者 | ||
---|---|---|---|
ケーシー・マイズ | 右 | ジャレド・ウォルシュ | 左 |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
27 | ストレート | 147km/h | ボール | |
28 | ストレート | 150km/h | 左飛 |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
レンジャーズ
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 二 | セミエン | 右 | .282 |
2 | 遊 | シーガー | 左 | .298 |
3 | 右 | カーター | 左 | .222 |
4 | 左 | ラングフォード | 右 | .262 |
5 | 三 | スミス | 左 | .295 |
6 | 指 | デュラン | 右 | .240 |
7 | 一 | ウォルシュ | 左 | .235 |
8 | 捕 | キズナー | 右 | .000 |
9 | 中 | タベラス | 両 | .208 |
バッテリー |
---|
グレイ - キズナー |
本塁打 |
4月17日(水)の日程・結果
-
タイガース
- (勝)チェフィン
- (S)フォーリー
4 - 2
試合終了レンジャーズ
- (敗)ウレーニャ