ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

シアトル・マリナーズ

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策

2 コール・ヤング .266 40 157 139 37 6 1 3 54 21 20 39 13 4 0 1 2 2 1 .344 .388 .732 .333 1
8 ドミニク・カンゾーン .260 33 87 77 20 7 0 3 36 12 11 19 8 1 0 1 1 1 0 .333 .468 .801 .300 0
12 ジョシュア・ネーラー .247 37 160 146 36 3 0 5 54 20 12 26 12 1 0 1 7 2 5 .306 .370 .676 .273 2
20 ルーカス・レイリー .258 34 106 97 25 4 1 8 55 23 14 39 6 2 1 0 0 1 0 .314 .567 .881 .258 0
3 J.P.クロフォード .202 32 137 109 22 3 0 4 37 11 19 22 26 2 0 0 1 2 3 .365 .339 .704 .250 2
33 ブレンダン・ドノバン .295 19 76 61 18 3 0 3 30 8 8 12 9 5 0 1 1 1 0 .421 .492 .913 .231 4
44 フリオ・ロドリゲス .272 40 174 158 43 7 0 6 68 18 20 39 14 2 0 0 3 2 2 .339 .430 .769 .219 2
76 レオナルド・リバス .141 34 112 92 13 2 1 0 17 7 8 34 14 3 2 1 2 0 1 .273 .185 .458 .176 1
29 カル・ローリー .164 37 164 146 24 4 0 7 49 18 13 51 16 0 0 2 2 1 3 .244 .336 .580 .172 1
9 コナー・ジョー .174 10 26 23 4 1 0 1 8 3 2 7 3 0 0 0 1 0 1 .269 .348 .617 .167 2
56 ランディ・アロザレーナ .278 40 167 144 40 9 1 3 60 12 26 39 17 4 0 2 9 1 3 .365 .417 .782 .154 0
30 ロブ・レフスナイダー .122 23 55 49 6 0 0 2 12 4 4 14 4 0 0 2 0 0 0 .182 .245 .427 .125 0
18 ミッチ・ガーバー .167 19 60 48 8 1 0 0 9 1 7 18 12 0 0 0 0 0 0 .333 .188 .521 .083 0
5 ジョニー・ペレダ .400 2 5 5 2 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .800 .000 0
1 ライアン・ブリス .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0
7 ウィル・ウィルソン .200 2 6 5 1 0 0 1 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .800 1.133 .000 0
35 パトリック・ウィズダム .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0
10 ビクトル・ロブレス .231 5 13 13 3 1 0 0 4 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 .231 .308 .538 .000 0
21 マイルズ・マストロブオニ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策