ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

トロント・ブルージェイズ

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策

15 ブライアン・サーブン .000 7 10 8 0 0 0 0 0 0 1 4 1 1 0 0 0 0 0 .200 .000 .200 .000 1
47 アディソン・バーガー .056 5 18 18 1 0 0 0 1 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 .056 .056 .111 .000 2
20 ダニエル・ボーゲルバック .107 13 33 28 3 2 0 0 5 2 1 9 5 0 0 0 0 0 0 .242 .179 .421 .125 0
11 ボ・ビシェット .195 32 134 123 24 5 1 1 34 11 10 20 9 1 0 1 3 1 6 .254 .276 .530 .308 3
39 ケビン・キーアマイヤー .197 23 66 61 12 2 0 1 17 5 6 19 4 0 1 0 2 0 2 .246 .279 .525 .133 0
30 アレハンドロ・カーク .200 22 82 70 14 2 0 1 19 10 3 11 10 0 0 2 0 0 4 .293 .271 .564 .154 2
8 キャバン・ビジオ .205 29 93 78 16 4 0 1 23 6 7 30 9 5 0 0 1 0 1 .326 .295 .621 .238 2
4 ジョージ・スプリンガー .205 33 147 132 27 4 0 3 40 6 12 25 14 0 0 1 5 0 3 .279 .303 .582 .125 1
25 ドールトン・バーショ .236 34 120 106 25 7 0 6 50 16 20 28 14 0 0 0 4 0 0 .325 .472 .797 .148 0
27 ウラジーミル・ゲレロJr. .239 35 154 134 32 6 0 4 50 15 13 32 19 1 0 0 0 0 3 .338 .373 .711 .143 1
7 アイザイア・カイナーファレファ .258 34 102 93 24 3 1 1 32 9 9 17 7 1 0 1 2 0 4 .314 .344 .658 .333 1
36 デービス・シュナイダー .270 28 86 74 20 6 0 3 35 12 12 22 10 2 0 0 1 0 0 .372 .473 .845 .235 0
28 アーニー・クレメント .271 27 65 59 16 3 1 2 27 6 10 7 2 1 2 1 2 0 2 .302 .458 .759 .200 1
2 ジャスティン・ターナー .283 32 122 106 30 8 0 4 50 16 16 23 12 2 0 2 0 2 5 .361 .472 .832 .286 2
9 ダニー・ジャンセン .297 13 44 37 11 5 0 3 25 4 7 6 7 0 0 0 0 0 0 .409 .676 1.085 .167 2
13 オレルビス・マルティネス - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
48 スペンサー・ホーウィッツ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
49 レオ・ヒメネス - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
38 ネイサン・ルークス - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策