ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

トロント・ブルージェイズ

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策

9 ダニー・ジャンセン .306 12 43 36 11 5 0 3 25 4 7 6 7 0 0 0 0 0 0 .419 .694 1.113 .167 2
15 ブライアン・サーブン .000 7 10 8 0 0 0 0 0 0 1 4 1 1 0 0 0 0 0 .200 .000 .200 .000 1
30 アレハンドロ・カーク .194 21 78 67 13 1 0 1 17 10 2 11 9 0 0 2 0 0 4 .282 .254 .536 .167 2
2 ジャスティン・ターナー .294 31 117 102 30 8 0 4 50 16 16 22 11 2 0 2 0 2 5 .368 .490 .858 .296 2
27 ウラジーミル・ゲレロJr. .231 34 149 130 30 6 0 3 45 11 12 31 18 1 0 0 0 0 3 .329 .346 .675 .118 1
36 デービス・シュナイダー .254 27 81 71 18 5 0 3 32 12 10 22 8 2 0 0 0 0 0 .346 .451 .796 .235 0
47 アディソン・バーガー .056 5 18 18 1 0 0 0 1 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 .056 .056 .111 .000 2
20 ダニエル・ボーゲルバック .107 13 33 28 3 2 0 0 5 2 1 9 5 0 0 0 0 0 0 .242 .179 .421 .125 0
8 キャバン・ビジオ .205 29 93 78 16 4 0 1 23 6 7 30 9 5 0 0 1 0 1 .326 .295 .621 .238 2
7 アイザイア・カイナーファレファ .247 33 97 89 22 3 1 1 30 6 8 17 7 1 0 0 2 0 4 .309 .337 .646 .294 1
28 アーニー・クレメント .273 26 61 55 15 3 1 2 26 6 9 6 2 1 2 1 2 0 2 .305 .473 .778 .167 1
39 ケビン・キーアマイヤー .197 23 66 61 12 2 0 1 17 5 6 19 4 0 1 0 2 0 2 .246 .279 .525 .133 0
11 ボ・ビシェット .202 31 129 119 24 5 1 1 34 11 10 20 8 1 0 1 3 1 5 .256 .286 .542 .320 2
25 ドールトン・バーショ .238 33 115 101 24 7 0 6 49 16 18 28 14 0 0 0 3 0 0 .330 .485 .816 .154 0
4 ジョージ・スプリンガー .205 32 142 127 26 4 0 3 39 6 12 22 14 0 0 1 4 0 3 .282 .307 .589 .136 1
13 オレルビス・マルティネス - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
48 スペンサー・ホーウィッツ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
49 レオ・ヒメネス - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
38 ネイサン・ルークス - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策