ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
- 2回戦
- 3/3(日)
- バンテリンドーム
中日
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 三 | カリステ | 右 | .250 |
2 | 二 | 福永 裕基 | 右 | .000 |
3 | 右 | 細川 成也 | 右 | .200 |
4 | 指 | 中田 翔 | 右 | .143 |
5 | 一 | ビシエド | 右 | .333 |
6 | 左 | ディカーソン | 左 | .000 |
7 | 中 | 三好 大倫 | 左 | .357 |
8 | 捕 | 木下 拓哉 | 右 | .167 |
9 | 遊 | 辻本 倫太郎 | 右 | .250 |
バッテリー |
---|
小笠原 - 木下 |
本塁打 |
詳しい投球内容 |
---|
|
投手 | 打者 | ||
---|---|---|---|
小笠原 慎之介 | 左 | 濱田 太貴 | 右 |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
36 | ストレート | 143km/h | ボール | |
37 | ストレート | 142km/h | ボール | |
38 | チェンジアップ | 126km/h | 見逃し | |
39 | チェンジアップ | 125km/h | ファウル | |
40 | ナックルカーブ | 117km/h |
ボール
[ワンバウンド] |
|
41 | ストレート | 145km/h |
三ゴロ
[痛烈な当たり] |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
ヤクルト
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 塩見 泰隆 | 右 | .000 |
2 | 右 | 濱田 太貴 | 右 | .125 |
3 | 捕 | 中村 悠平 | 右 | .400 |
4 | 三 | 村上 宗隆 | 左 | .750 |
5 | 左 | サンタナ | 右 | .333 |
6 | 指 | 山田 哲人 | 右 | .750 |
7 | 一 | オスナ | 右 | .167 |
8 | 遊 | 武岡 龍世 | 左 | .143 |
9 | 二 | 北村 拓己 | 右 | .167 |
バッテリー |
---|
高橋 - 中村 |
本塁打 |
村上
1号
(1回表2ラン)
山田 1号 (2回表ソロ) |