ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

東京ヤクルトスワローズ

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

H P

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP

39 ランバート 4.26 21 21 0 0 12 3 11 0 0 0 .214 116.1 123 11 104 8.05 52 3 5 0 57 55 .281 2.00 1.50
18 奥川 恭伸 4.32 18 17 0 0 8 4 8 0 0 0 .333 100 127 11 77 6.93 33 4 3 0 53 48 .308 2.33 1.60
21 吉村 貢司郎 3.05 22 22 0 0 14 8 6 0 0 0 .571 130 132 14 85 5.88 27 2 1 0 51 44 .261 3.15 1.22
11 アビラ 4.04 15 14 0 0 7 7 8 0 1 0 .467 82.1 70 4 61 6.67 30 4 6 0 41 37 .233 2.03 1.21
40 高梨 裕稔 3.10 17 16 0 0 9 3 6 0 0 0 .333 95.2 95 7 77 7.24 25 4 4 1 40 33 .260 3.08 1.25
26 山野 太一 3.66 14 14 0 0 8 5 3 0 0 0 .625 78.2 89 12 65 7.44 21 1 1 0 35 32 .283 3.10 1.40
29 小川 泰弘 3.68 13 13 1 1 7 4 5 0 0 0 .444 78.1 89 7 48 5.51 15 1 1 0 38 32 .285 3.20 1.33
19 石川 雅規 8.13 8 7 0 0 2 2 4 1 1 0 .333 27.2 42 3 9 2.93 9 2 0 0 28 25 .365 1.00 1.84
17 清水 昇 4.74 35 0 0 0 0 0 2 5 5 1 .000 38 51 2 37 8.76 10 1 1 0 22 20 .327 3.70 1.61
45 小澤 怜史 5.47 25 0 0 0 0 0 5 3 3 0 .000 26.1 27 5 30 10.25 18 1 0 0 17 16 .267 1.67 1.71
20 木澤 尚文 3.40 42 0 0 0 0 2 1 9 11 0 .667 39.2 40 2 24 5.45 21 4 3 1 15 15 .268 1.14 1.54
48 金久保 優斗 7.71 12 0 0 0 0 0 1 1 1 0 .000 14 23 4 11 7.07 4 0 1 0 12 12 .377 2.75 1.93
99 青柳 晃洋 8.10 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 13.1 14 3 9 6.08 11 3 0 0 12 12 .286 0.82 1.88
47 高橋 奎二 2.36 8 8 0 0 3 3 2 0 0 0 .600 42 34 3 41 8.79 16 1 2 0 11 11 .218 2.56 1.19
12 石山 泰稚 2.21 42 0 0 0 0 3 3 7 10 14 .500 40.2 23 3 38 8.41 8 1 0 0 11 10 .164 4.75 0.76
15 中村 優斗 5.51 4 4 0 0 0 1 2 0 0 0 .333 16.1 25 2 13 7.16 6 3 0 0 11 10 .357 2.17 1.90
66 阪口 皓亮 3.70 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 24.1 27 2 12 4.44 13 3 1 0 11 10 .297 0.92 1.64
34 田口 麗斗 2.76 36 0 0 0 0 1 1 11 12 0 .500 29.1 21 0 25 7.67 10 2 1 0 11 9 .198 2.50 1.06
41 矢崎 拓也 1.93 45 0 0 0 0 2 0 12 14 0 1.000 42 26 1 34 7.29 14 0 1 0 9 9 .181 2.43 0.95
43 山本 大貴 5.17 17 0 0 0 0 0 0 1 1 0 - 15.2 19 1 6 3.45 6 1 1 0 12 9 .297 1.00 1.60
68 丸山 翔大 8.38 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 9.2 11 2 11 10.24 6 0 1 0 9 9 .282 1.83 1.76
69 下川 隼佑 2.73 9 4 0 0 2 2 1 0 0 0 .667 29.2 19 2 20 6.07 7 2 0 0 9 9 .194 2.86 0.88
24 星 知弥 1.67 44 0 0 0 0 1 2 17 18 17 .333 43 38 2 41 8.58 13 1 1 0 8 8 .242 3.15 1.19
28 松本 健吾 1.87 23 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1.000 33.2 29 3 24 6.42 7 0 0 0 7 7 .246 3.43 1.07
58 バウマン 4.20 16 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .000 15 17 3 19 11.40 12 0 0 0 8 7 .279 1.58 1.93
44 大西 広樹 1.17 50 0 0 0 0 3 3 21 24 4 .500 46 41 0 35 6.85 14 2 4 0 8 6 .237 2.50 1.20
30 荘司 宏太 1.05 45 0 0 0 0 2 1 28 30 0 .667 42.2 19 1 53 11.18 17 2 0 0 5 5 .138 3.12 0.84
35 石原 勇輝 11.25 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 8 0 3 6.75 3 0 0 0 6 5 .421 1.00 2.75
71 沼田 翔平 36.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 5 2 0 0.00 0 0 0 0 4 4 .625 - 5.00
53 長谷川 宙輝 3.86 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4.2 6 0 2 3.86 2 1 0 0 2 2 .300 1.00 1.71
38 北村 拓己 9.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 2 0 1 9.00 1 0 0 0 1 1 .500 1.00 3.00
56 坂本 拓己 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 9.00 0 0 0 0 0 0 .250 - 1.00
49 山下 輝 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
52 原 樹理 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
61 宮川 哲 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
62 竹山 日向 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
012 廣澤 優 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
014 西舘 昂汰 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
016 西濱 勇星 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
017 翔聖 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
018 鈴木 康平 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
019 佐藤 琢磨 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

H P

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP