ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

東京ヤクルトスワローズ

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

H P

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP

29 小川 泰弘 5.19 5 5 0 0 0 1 2 0 0 0 .333 26 22 3 15 5.19 12 3 0 0 20 15 .229 1.25 1.31
11 キハダ 0.00 13 0 0 0 0 1 0 0 1 11 1.000 13 4 0 18 12.46 7 2 0 0 0 0 .098 2.57 0.85
20 木澤 尚文 2.08 10 0 0 0 0 0 0 3 3 0 - 8.2 7 0 4 4.15 5 2 1 0 2 2 .241 0.80 1.38
26 山野 太一 2.15 6 6 0 0 4 5 1 0 0 0 .833 37.2 34 3 36 8.60 5 2 0 0 10 9 .236 7.20 1.04
34 田口 麗斗 4.09 10 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1.000 11 17 2 10 8.18 6 1 0 0 7 5 .340 1.67 2.09
40 高梨 裕稔 3.00 6 6 0 0 3 3 1 0 0 0 .750 36 37 3 29 7.25 7 1 0 0 14 12 .266 4.14 1.22
58 ウォルターズ 10.80 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 8.1 17 1 7 7.56 5 1 1 0 10 10 .425 1.40 2.64
70 廣澤 優 2.77 13 0 0 0 0 2 0 1 3 0 1.000 13 8 1 9 6.23 3 1 1 0 4 4 .186 3.00 0.85
17 清水 昇 1.59 12 0 0 0 0 1 0 4 5 0 1.000 11.1 7 0 10 7.94 1 0 0 0 2 2 .167 10.00 0.71
18 奥川 恭伸 2.32 5 5 0 0 4 1 2 0 0 0 .333 31 26 3 24 6.97 6 0 0 0 8 8 .226 4.00 1.03
21 吉村 貢司郎 3.93 7 7 1 0 3 2 5 0 0 0 .286 36.2 27 5 30 7.36 9 0 1 0 17 16 .199 3.33 0.98
24 星 知弥 2.70 14 0 0 0 0 0 1 9 9 1 .000 13.1 16 1 11 7.43 4 0 0 0 4 4 .291 2.75 1.50
28 松本 健吾 2.25 6 5 0 0 4 4 0 0 1 0 1.000 32 23 3 33 9.28 10 0 0 1 10 8 .204 3.30 1.03
30 荘司 宏太 1.59 12 0 0 0 0 1 0 3 4 0 1.000 11.1 8 1 18 14.29 5 0 0 0 2 2 .190 3.60 1.15
35 石原 勇輝 3.00 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 3 2 0 1 3.00 3 0 0 0 1 1 .222 0.33 1.67
41 拓也 14.29 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5.2 11 2 5 7.94 1 0 1 0 9 9 .393 5.00 2.12
43 増居 翔太 1.50 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1.000 6 3 0 7 10.50 2 0 0 0 1 1 .150 3.50 0.83
44 大西 広樹 12.27 5 0 0 0 0 0 0 2 2 0 - 3.2 6 1 1 2.45 1 0 1 0 5 5 .353 1.00 1.91
45 小澤 怜史 0.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4.2 2 0 5 9.64 4 0 0 0 0 0 .133 1.25 1.29
62 リランソ 0.00 7 0 0 0 0 0 0 5 5 0 - 6.2 3 0 10 13.50 2 0 0 0 0 0 .130 5.00 0.75
68 丸山 翔大 4.32 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 8.1 7 1 14 15.12 2 0 0 0 4 4 .219 7.00 1.08
13 オスナ 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.2 0 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 .000 0.00 1.50
12 石山 泰稚 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15 中村 優斗 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19 石川 雅規 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
33 山崎 太陽 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
46 大道 温貴 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
47 高橋 奎二 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
49 鈴木 蓮吾 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
53 長谷川 宙輝 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
56 坂本 拓己 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
61 飯田 琉斗 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
66 阪口 皓亮 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
69 下川 隼佑 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
71 沼田 翔平 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
99 青柳 晃洋 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
013 竹山 日向 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
014 西舘 昂汰 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
015 小宮 悠瞳 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
016 西濱 勇星 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
017 翔聖 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
019 佐藤 琢磨 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

H P

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP