ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
|
順 位 |
選手名 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失 策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .283 | 108 | 474 | 420 | 119 | 28 | 0 | 30 | 237 | 75 | 76 | 85 | 41 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | .363 | .564 | .927 | .329 | 11 | |
| 2 | .274 | 130 | 464 | 419 | 115 | 17 | 0 | 3 | 141 | 25 | 43 | 60 | 26 | 5 | 14 | 0 | 17 | 9 | 7 | .324 | .337 | .661 | .325 | 2 | |
| 3 | .251 | 140 | 576 | 505 | 127 | 23 | 1 | 15 | 197 | 74 | 51 | 117 | 62 | 4 | 0 | 5 | 3 | 3 | 6 | .335 | .390 | .725 | .323 | 12 | |
| 4 | .306 | 143 | 614 | 539 | 165 | 40 | 3 | 39 | 328 | 106 | 100 | 164 | 68 | 2 | 0 | 5 | 8 | 3 | 7 | .383 | .609 | .991 | .317 | 20 | |
| 5 | .274 | 134 | 516 | 471 | 129 | 21 | 1 | 9 | 179 | 51 | 65 | 73 | 34 | 9 | 1 | 1 | 6 | 6 | 8 | .334 | .380 | .714 | .305 | 0 | |
| 6 | .285 | 141 | 591 | 512 | 146 | 25 | 1 | 20 | 233 | 85 | 44 | 88 | 61 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | .364 | .455 | .819 | .292 | 9 | |
| 7 | .252 | 135 | 543 | 492 | 124 | 24 | 1 | 25 | 225 | 81 | 58 | 181 | 44 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | .315 | .457 | .772 | .290 | 8 | |
| 8 | .262 | 129 | 522 | 469 | 123 | 32 | 0 | 8 | 179 | 55 | 49 | 74 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | .337 | .382 | .719 | .275 | 4 | |
| 9 | .293 | 123 | 445 | 403 | 118 | 13 | 0 | 9 | 158 | 40 | 37 | 74 | 33 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 12 | .348 | .392 | .740 | .270 | 4 | |
| 10 | .258 | 126 | 530 | 446 | 115 | 13 | 7 | 6 | 160 | 43 | 53 | 85 | 62 | 5 | 11 | 6 | 4 | 5 | 14 | .351 | .359 | .709 | .267 | 17 | |
| 11 | .271 | 118 | 474 | 420 | 114 | 12 | 2 | 0 | 130 | 27 | 47 | 59 | 32 | 8 | 10 | 4 | 36 | 12 | 4 | .332 | .310 | .641 | .266 | 4 | |
| 12 | .264 | 129 | 524 | 454 | 120 | 24 | 3 | 8 | 174 | 49 | 56 | 64 | 54 | 6 | 3 | 7 | 9 | 2 | 8 | .345 | .383 | .729 | .264 | 12 | |
| 13 | .287 | 143 | 581 | 508 | 146 | 15 | 1 | 0 | 163 | 23 | 62 | 83 | 39 | 3 | 27 | 4 | 9 | 4 | 6 | .339 | .321 | .660 | .263 | 3 | |
| 14 | .292 | 143 | 616 | 521 | 152 | 31 | 1 | 35 | 290 | 84 | 94 | 95 | 71 | 20 | 0 | 4 | 3 | 0 | 23 | .394 | .557 | .951 | .258 | 3 | |
| 15 | .234 | 133 | 540 | 466 | 109 | 24 | 0 | 7 | 154 | 39 | 44 | 103 | 48 | 1 | 20 | 5 | 3 | 3 | 6 | .304 | .330 | .634 | .244 | 3 | |
| 16 | .256 | 127 | 456 | 422 | 108 | 10 | 1 | 1 | 123 | 26 | 49 | 81 | 23 | 4 | 6 | 1 | 39 | 8 | 3 | .300 | .291 | .591 | .243 | 3 | |
| 17 | .226 | 143 | 604 | 499 | 113 | 18 | 1 | 25 | 208 | 71 | 71 | 155 | 92 | 9 | 0 | 4 | 3 | 1 | 12 | .354 | .417 | .771 | .239 | 1 | |
| 18 | .248 | 126 | 533 | 480 | 119 | 23 | 1 | 8 | 168 | 39 | 54 | 72 | 43 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | .315 | .350 | .665 | .237 | 10 | |
| 19 | .251 | 126 | 447 | 378 | 95 | 26 | 0 | 17 | 172 | 45 | 43 | 119 | 63 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | .360 | .455 | .815 | .230 | 2 | |
|
順 位 |
選手名 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失 策 |