ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
|
順 位 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
H P |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
QS率 |
WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.19 | 27 | 27 | 1 | 1 | 17 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | .429 | 163.2 | 138 | 14 | 150 | 8.25 | 65 | 11 | 2 | 0 | 67 | 58 | .229 | 2.31 | 63.0 | 1.24 | |
| 2 | 3.17 | 20 | 19 | 2 | 0 | 10 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | .214 | 119.1 | 108 | 12 | 116 | 8.75 | 31 | 5 | 1 | 0 | 48 | 42 | .239 | 3.74 | 52.6 | 1.16 | |
| 3 | 2.94 | 23 | 23 | 1 | 0 | 18 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | .412 | 153 | 121 | 18 | 138 | 8.12 | 36 | 2 | 1 | 0 | 52 | 50 | .215 | 3.83 | 78.3 | 1.03 | |
| 3 | 3.18 | 26 | 26 | 3 | 1 | 19 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | .500 | 172.2 | 184 | 16 | 159 | 8.29 | 34 | 4 | 0 | 1 | 66 | 61 | .271 | 4.68 | 73.1 | 1.26 | |
| 3 | 3.38 | 21 | 21 | 0 | 0 | 12 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | .231 | 112 | 117 | 5 | 90 | 7.23 | 29 | 10 | 2 | 0 | 47 | 42 | .271 | 3.10 | 57.1 | 1.30 | |
| 6 | 3.45 | 25 | 25 | 1 | 1 | 15 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | .500 | 159 | 146 | 20 | 171 | 9.68 | 38 | 3 | 2 | 0 | 63 | 61 | .244 | 4.50 | 60.0 | 1.16 | |
| 6 | 3.46 | 25 | 25 | 0 | 0 | 14 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | .500 | 150.2 | 121 | 15 | 140 | 8.36 | 58 | 11 | 7 | 1 | 62 | 58 | .222 | 2.41 | 56.0 | 1.19 | |
| 6 | 3.53 | 20 | 20 | 1 | 0 | 11 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | .400 | 117.1 | 111 | 13 | 93 | 7.13 | 39 | 8 | 3 | 0 | 53 | 46 | .251 | 2.38 | 55.0 | 1.28 | |
| 6 | 4.17 | 20 | 20 | 0 | 0 | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | .400 | 110 | 119 | 12 | 59 | 4.83 | 32 | 7 | 1 | 0 | 52 | 51 | .276 | 1.84 | 45.0 | 1.37 | |
| 6 | 4.44 | 17 | 17 | 2 | 2 | 10 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | .438 | 103.1 | 114 | 11 | 67 | 5.84 | 24 | 5 | 2 | 0 | 59 | 51 | .282 | 2.79 | 58.8 | 1.34 | |
| 11 | 2.27 | 24 | 24 | 4 | 3 | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | .556 | 166.1 | 137 | 11 | 148 | 8.01 | 21 | 1 | 2 | 1 | 51 | 42 | .225 | 7.05 | 75.0 | 0.95 | |
| 11 | 2.96 | 27 | 17 | 1 | 0 | 12 | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | .385 | 124.2 | 95 | 12 | 126 | 9.10 | 29 | 6 | 0 | 1 | 44 | 41 | .207 | 4.34 | 70.6 | 0.99 | |
| 11 | 3.27 | 23 | 23 | 2 | 0 | 15 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | .579 | 143 | 131 | 12 | 108 | 6.80 | 27 | 2 | 2 | 0 | 56 | 52 | .249 | 4.00 | 65.2 | 1.10 | |
| 11 | 4.14 | 14 | 14 | 1 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | .385 | 78.1 | 79 | 9 | 73 | 8.39 | 15 | 6 | 1 | 0 | 40 | 36 | .258 | 4.87 | 35.7 | 1.20 | |
| 15 | 3.61 | 20 | 20 | 0 | 0 | 13 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | .417 | 127 | 112 | 10 | 99 | 7.02 | 40 | 0 | 0 | 0 | 52 | 51 | .239 | 2.48 | 65.0 | 1.20 | |
| 15 | 4.98 | 26 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | .125 | 68.2 | 77 | 9 | 47 | 6.16 | 31 | 5 | 0 | 0 | 41 | 38 | .292 | 1.52 | 15.4 | 1.57 | |
| 17 | 2.54 | 22 | 22 | 3 | 0 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | .600 | 138.1 | 102 | 12 | 114 | 7.42 | 47 | 3 | 1 | 0 | 44 | 39 | .207 | 2.43 | 68.2 | 1.08 | |
| 17 | 2.71 | 23 | 23 | 1 | 1 | 17 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | .684 | 149.1 | 118 | 11 | 136 | 8.20 | 33 | 3 | 1 | 0 | 46 | 45 | .218 | 4.12 | 73.9 | 1.01 | |
| 17 | 4.32 | 16 | 14 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | .250 | 85.1 | 89 | 10 | 57 | 6.01 | 22 | 7 | 0 | 0 | 45 | 41 | .267 | 2.59 | 50.0 | 1.30 | |
| 17 | 4.98 | 23 | 20 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | .538 | 99.1 | 132 | 13 | 74 | 6.70 | 34 | 7 | 1 | 1 | 58 | 55 | .319 | 2.18 | 25.0 | 1.67 | |
| 17 | 5.27 | 17 | 17 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | .333 | 80.1 | 92 | 8 | 47 | 5.27 | 29 | 1 | 1 | 0 | 48 | 47 | .289 | 1.62 | 23.5 | 1.51 | |
| 22 | 1.36 | 23 | 22 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | .706 | 146 | 95 | 4 | 141 | 8.69 | 45 | 7 | 4 | 0 | 25 | 22 | .185 | 3.13 | 77.3 | 0.96 | |
| 22 | 2.22 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 32 | 36 | 4 | .444 | 56.2 | 50 | 5 | 53 | 8.42 | 8 | 1 | 2 | 0 | 14 | 14 | .235 | 6.63 | - | 1.02 | |
| 22 | 2.68 | 22 | 22 | 1 | 1 | 15 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | .706 | 144.1 | 126 | 19 | 113 | 7.05 | 27 | 2 | 0 | 1 | 49 | 43 | .235 | 4.19 | 68.2 | 1.06 | |
| 22 | 2.73 | 11 | 11 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .500 | 66 | 61 | 7 | 50 | 6.82 | 16 | 1 | 1 | 0 | 24 | 20 | .242 | 3.13 | 54.5 | 1.17 | |
| 22 | 3.42 | 12 | 12 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | .375 | 73.2 | 57 | 6 | 81 | 9.90 | 22 | 7 | 2 | 0 | 30 | 28 | .212 | 3.68 | 58.3 | 1.07 | |
| 22 | 3.91 | 17 | 17 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | .286 | 94.1 | 88 | 9 | 85 | 8.11 | 31 | 3 | 1 | 0 | 46 | 41 | .240 | 2.74 | 58.8 | 1.26 | |
| 22 |
スチュワート・ジュニア (ソ) |
5.23 | 14 | 14 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | .545 | 63.2 | 76 | 7 | 57 | 8.06 | 31 | 3 | 7 | 0 | 39 | 37 | .295 | 1.84 | 21.4 | 1.68 |
| 22 | 5.89 | 18 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | .286 | 62.2 | 72 | 12 | 44 | 6.32 | 16 | 4 | 0 | 0 | 41 | 41 | .288 | 2.75 | 16.7 | 1.40 | |
| 30 | 1.91 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 33 | 35 | 1 | .333 | 47 | 33 | 2 | 33 | 6.32 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 10 | .200 | 3.67 | - | 0.89 | |
| 30 | 2.19 | 15 | 15 | 1 | 1 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | .600 | 86.1 | 71 | 5 | 74 | 7.71 | 19 | 1 | 2 | 0 | 24 | 21 | .225 | 3.89 | 60.0 | 1.04 | |
| 30 | 2.21 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 25 | 29 | 0 | .500 | 53 | 36 | 4 | 56 | 9.51 | 15 | 1 | 0 | 0 | 17 | 13 | .189 | 3.73 | - | 0.96 | |
| 30 | 2.39 | 22 | 22 | 0 | 0 | 16 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | .714 | 135.1 | 121 | 13 | 129 | 8.58 | 30 | 6 | 4 | 1 | 44 | 36 | .234 | 4.30 | 72.7 | 1.12 | |
| 30 | 2.82 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 10 | 35 | .429 | 54.1 | 45 | 3 | 38 | 6.29 | 21 | 5 | 4 | 0 | 20 | 17 | .225 | 1.81 | - | 1.21 | |
| 30 | 2.86 | 32 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | .500 | 66 | 58 | 10 | 67 | 9.14 | 19 | 1 | 2 | 0 | 24 | 21 | .232 | 3.53 | 100.0 | 1.17 | |
| 30 | 3.14 | 27 | 11 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 1 | .600 | 80.1 | 69 | 7 | 79 | 8.85 | 24 | 2 | 2 | 0 | 28 | 28 | .229 | 3.29 | 54.5 | 1.16 | |
| 30 | 4.01 | 16 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | .429 | 60.2 | 67 | 5 | 45 | 6.68 | 23 | 6 | 2 | 0 | 28 | 27 | .279 | 1.96 | 27.3 | 1.48 | |
| 30 | 4.26 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 | 19 | 1 | .200 | 38 | 32 | 3 | 37 | 8.76 | 10 | 2 | 0 | 0 | 20 | 18 | .222 | 3.70 | - | 1.11 | |
| 30 | 4.59 | 9 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 49 | 55 | 8 | 22 | 4.04 | 12 | 2 | 2 | 0 | 27 | 25 | .291 | 1.83 | 37.5 | 1.37 | |
| 30 | 4.89 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 13 | 0 | .429 | 35 | 37 | 6 | 41 | 10.54 | 17 | 2 | 1 | 0 | 20 | 19 | .285 | 2.41 | - | 1.54 | |
| 30 | 5.19 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | 43.1 | 40 | 6 | 41 | 8.52 | 19 | 3 | 0 | 0 | 27 | 25 | .247 | 2.16 | 37.5 | 1.36 | |
| 30 | 5.34 | 10 | 10 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .429 | 57.1 | 69 | 11 | 36 | 5.65 | 20 | 1 | 0 | 0 | 36 | 34 | .300 | 1.80 | 40.0 | 1.55 | |
|
順 位 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
H P |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
QS率 |
WHIP |