ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
- 3/20(水)
- 高尺スカイドーム
パドレス
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 二 | ボガーツ | 右 | .000 |
2 | 右 | タティス | 右 | .000 |
3 | 一 | クロネンワース | 左 | .000 |
4 | 指 | マチャド | 右 | - |
5 | 遊 | 金 | 右 | - |
6 | 左 | プロファー | 両 | - |
7 | 捕 | カンプサノ | 右 | - |
8 | 三 | ウェード | 左 | - |
9 | 中 | メリル | 左 | - |
バッテリー |
---|
ダルビッシュ - カンプサノ |
本塁打 |
詳しい投球内容 |
---|
|
投手 | 打者 | ||
---|---|---|---|
ダルビッシュ 有 | 右 | マックス・マンシー | 左 |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
15 | ストレート | 150km/h | 見送り | |
16 | カーブ | 116km/h | 空振り | |
17 | カーブ | 116km/h | ボール | |
18 | シンカー | 150km/h | ボール | |
19 | カーブ | 116km/h | ボール | |
20 | シンカー | 151km/h | 中安 |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
ドジャース
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | ベッツ | 右 | - |
2 | 指 | 大谷 翔平 | 左 | .000 |
3 | 一 | フリーマン | 左 | .000 |
4 | 捕 | スミス | 右 | .000 |
5 | 三 | マンシー | 左 | 1.000 |
6 | 左 | T・ヘルナンデス | 右 | - |
7 | 中 | アウトマン | 左 | - |
8 | 右 | ヘイワード | 左 | - |
9 | 二 | ラックス | 左 | - |
バッテリー |
---|
グラスノー - スミス |
本塁打 |
3月20日(水)の日程・結果
-
パドレス
- ダルビッシュ松井
- (敗)ブリトー
2 - 5
試合終了ドジャース
- 大谷
- (勝)D・ハドソン
- (S)フィリップス