ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
- 2回戦
- 4/13(土)
- 楽天モバイル
楽天
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 右 | 小郷 裕哉 | 左 | .313 |
2 | 遊 | 村林 一輝 | 右 | .262 |
3 | 三 | 浅村 栄斗 | 右 | .159 |
4 | 指 | 島内 宏明 | 左 | .107 |
5 | 左 | 岡島 豪郎 | 左 | .333 |
6 | 一 | 鈴木 大地 | 左 | .294 |
7 | 中 | 辰己 涼介 | 左 | .302 |
8 | 捕 | 石原 彪 | 右 | .154 |
9 | 二 | 小深田 大翔 | 左 | .170 |
バッテリー |
---|
松田 - 石原 |
本塁打 |
ベンチ入り選手 | ||
---|---|---|
投手 | 防御率 | |
則本 昂大 | 右 | 0.00 |
酒居 知史 | 右 | 0.00 |
渡辺 翔太 | 右 | 4.50 |
伊藤 茉央 | 右 | 0.00 |
宋 家豪 | 右 | 3.38 |
西垣 雅矢 | 右 | 4.15 |
鈴木 翔天 | 左 | 3.60 |
吉川 雄大 | 右 | - |
捕手 | 打率 | |
太田 光 | 右 | .250 |
田中 貴也 | 左 | .000 |
内野手 | 打率 | |
阿部 寿樹 | 右 | .250 |
茂木 栄五郎 | 左 | .158 |
伊藤 裕季也 | 右 | .308 |
山田 遥楓 | 右 | - |
外野手 | 打率 | |
田中 和基 | 両 | .167 |
詳しい投球内容 |
---|
|
投手 | 打者 | ||
---|---|---|---|
松田 啄磨 | 右 | 岡 大海 | 右 |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
1 | カーブ | 111km/h | ボール | |
2 | ストレート | 142km/h | ボール | |
3 | ストレート | 143km/h | ファウル | |
4 | ストレート | 143km/h | ボール | |
5 | ストレート | 142km/h | 四球 |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
ロッテ
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 岡 大海 | 右 | .231 |
2 | 遊 | 友杉 篤輝 | 右 | .375 |
3 | 一 | ソト | 右 | .319 |
4 | 指 | ポランコ | 左 | .256 |
5 | 右 | 山口 航輝 | 右 | .217 |
6 | 左 | 角中 勝也 | 左 | .400 |
7 | 三 | 中村 奨吾 | 右 | .214 |
8 | 捕 | 田村 龍弘 | 右 | .158 |
9 | 二 | 池田 来翔 | 右 | .071 |
バッテリー |
---|
種市 - 田村 |
本塁打 |
ベンチ入り選手 | ||
---|---|---|
投手 | 防御率 | |
澤村 拓一 | 右 | 1.80 |
八木 彬 | 右 | 0.00 |
西村 天裕 | 右 | 0.00 |
鈴木 昭汰 | 左 | 0.00 |
中村 稔弥 | 左 | 12.00 |
横山 陸人 | 右 | 2.25 |
澤田 圭佑 | 右 | 0.00 |
国吉 佑樹 | 右 | 1.80 |
捕手 | 打率 | |
佐藤 都志也 | 左 | .391 |
内野手 | 打率 | |
上田 希由翔 | 左 | .214 |
大下 誠一郎 | 右 | .000 |
小川 龍成 | 左 | .000 |
茶谷 健太 | 右 | .130 |
外野手 | 打率 | |
荻野 貴司 | 右 | .214 |
愛斗 | 右 | .143 |
和田 康士朗 | 左 | .000 |