ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
|
順 位 |
選手名 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失 策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .335 | 42 | 192 | 173 | 58 | 10 | 0 | 12 | 104 | 27 | 32 | 39 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .396 | .601 | .997 | .231 | 1 | |
| 2 | .302 | 48 | 214 | 189 | 57 | 12 | 1 | 7 | 92 | 23 | 22 | 37 | 23 | 0 | 0 | 2 | 14 | 3 | 6 | .374 | .487 | .861 | .324 | 1 | |
| 3 | .327 | 48 | 199 | 171 | 56 | 15 | 0 | 4 | 83 | 24 | 27 | 54 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .422 | .485 | .907 | .320 | 0 | |
| 3 | .316 | 49 | 213 | 177 | 56 | 11 | 0 | 15 | 112 | 31 | 30 | 34 | 31 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .427 | .633 | 1.060 | .276 | 1 | |
| 5 | .305 | 49 | 206 | 177 | 54 | 13 | 1 | 4 | 81 | 19 | 33 | 49 | 20 | 6 | 0 | 3 | 12 | 2 | 4 | .388 | .458 | .846 | .226 | 0 | |
| 6 | .310 | 44 | 194 | 171 | 53 | 6 | 1 | 7 | 82 | 31 | 26 | 23 | 16 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | .387 | .480 | .866 | .500 | 0 | |
| 7 | .295 | 45 | 191 | 176 | 52 | 2 | 4 | 0 | 62 | 12 | 24 | 18 | 10 | 0 | 3 | 2 | 14 | 5 | 1 | .330 | .352 | .682 | .368 | 0 | |
| 8 | .291 | 46 | 196 | 175 | 51 | 7 | 1 | 6 | 78 | 19 | 21 | 37 | 20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | .362 | .446 | .808 | .231 | 1 | |
| 8 | .283 | 46 | 188 | 180 | 51 | 13 | 0 | 3 | 73 | 16 | 18 | 15 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | .309 | .406 | .714 | .256 | 4 | |
| 10 | .291 | 46 | 202 | 172 | 50 | 12 | 2 | 2 | 72 | 16 | 28 | 25 | 28 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | .396 | .419 | .815 | .364 | 4 | |
| 10 | .298 | 44 | 182 | 168 | 50 | 14 | 0 | 5 | 79 | 20 | 20 | 28 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | .346 | .470 | .816 | .314 | 2 | |
| 12 | .251 | 49 | 214 | 195 | 49 | 9 | 0 | 8 | 82 | 21 | 25 | 50 | 17 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | .318 | .421 | .738 | .200 | 2 | |
| 12 | .285 | 47 | 198 | 172 | 49 | 7 | 0 | 3 | 65 | 20 | 28 | 22 | 23 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | .374 | .378 | .752 | .289 | 4 | |
| 14 | .262 | 46 | 204 | 183 | 48 | 13 | 1 | 3 | 72 | 18 | 26 | 29 | 19 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | .328 | .393 | .722 | .270 | 2 | |
| 15 | .257 | 48 | 198 | 183 | 47 | 6 | 0 | 6 | 71 | 27 | 16 | 46 | 7 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | .303 | .388 | .691 | .395 | 1 | |
| 15 | .292 | 39 | 168 | 161 | 47 | 8 | 0 | 3 | 64 | 19 | 18 | 20 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | .311 | .398 | .709 | .250 | 0 | |
| 15 | .260 | 46 | 200 | 181 | 47 | 5 | 0 | 5 | 67 | 22 | 15 | 30 | 17 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 6 | .325 | .370 | .695 | .244 | 2 | |
| 15 | .267 | 49 | 198 | 176 | 47 | 10 | 0 | 11 | 90 | 31 | 27 | 38 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | .343 | .511 | .855 | .255 | 0 | |
| 19 | .266 | 48 | 213 | 173 | 46 | 8 | 0 | 16 | 102 | 30 | 39 | 58 | 36 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | .398 | .590 | .988 | .321 | 0 | |
| 19 | .271 | 47 | 204 | 170 | 46 | 11 | 3 | 6 | 81 | 32 | 30 | 26 | 31 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | .377 | .476 | .854 | .341 | 1 | |
| 19 | .261 | 45 | 199 | 176 | 46 | 8 | 2 | 4 | 70 | 13 | 18 | 39 | 19 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | .342 | .398 | .739 | .242 | 1 | |
| 19 | .261 | 46 | 202 | 176 | 46 | 4 | 0 | 13 | 89 | 27 | 31 | 32 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | .351 | .506 | .857 | .200 | 9 | |
| 23 | .298 | 43 | 180 | 151 | 45 | 10 | 0 | 15 | 100 | 31 | 35 | 44 | 25 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | .400 | .662 | 1.062 | .212 | 2 | |
| 24 | .262 | 47 | 215 | 168 | 44 | 15 | 0 | 1 | 62 | 13 | 30 | 43 | 45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | .419 | .369 | .788 | .222 | 0 | |
| 24 | .288 | 47 | 178 | 153 | 44 | 5 | 1 | 4 | 63 | 26 | 22 | 18 | 18 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | .375 | .412 | .787 | .378 | 4 | |
| 24 | .275 | 44 | 185 | 160 | 44 | 10 | 1 | 7 | 77 | 30 | 19 | 19 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | .362 | .481 | .843 | .263 | 0 | |
| 24 | .260 | 40 | 185 | 169 | 44 | 7 | 1 | 15 | 98 | 23 | 33 | 47 | 13 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .319 | .580 | .899 | .107 | 0 | |
| 24 | .267 | 46 | 211 | 165 | 44 | 9 | 1 | 8 | 79 | 29 | 29 | 63 | 44 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | .427 | .479 | .905 | .429 | 1 | |
| 24 | .267 | 46 | 200 | 165 | 44 | 6 | 0 | 8 | 74 | 35 | 25 | 47 | 27 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | .370 | .448 | .818 | .351 | 4 | |
| 30 | .251 | 44 | 186 | 171 | 43 | 10 | 0 | 3 | 62 | 20 | 15 | 32 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | .301 | .363 | .664 | .151 | 2 | |
| 30 | .262 | 45 | 190 | 164 | 43 | 9 | 0 | 3 | 61 | 10 | 29 | 44 | 20 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | .339 | .372 | .711 | .182 | 1 | |
| 30 | .240 | 49 | 217 | 179 | 43 | 10 | 0 | 8 | 77 | 22 | 30 | 29 | 36 | 1 | 0 | 1 | 20 | 2 | 1 | .369 | .430 | .799 | .189 | 3 | |
| 39 | .242 | 47 | 203 | 165 | 40 | 2 | 0 | 17 | 93 | 32 | 33 | 66 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .379 | .564 | .943 | .152 | 2 | |
| 47 | .234 | 45 | 189 | 167 | 39 | 5 | 0 | 10 | 74 | 27 | 24 | 56 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .317 | .443 | .761 | .244 | 3 | |
| 120 | .259 | 31 | 96 | 81 | 21 | 4 | 1 | 0 | 27 | 6 | 8 | 8 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .365 | .333 | .698 | .158 | 0 | |
|
順 位 |
選手名 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失 策 |