ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
- 3回戦
- 3/31(日)
- 京セラD大阪
1回裏
リプレイ
ソ | 0 |
オ | 0 |
B ●●
S ●●
O ●
遊ゴロ
128km/h カーブ
ボール | |
ボール | |
ファウル | |
空振り | |
遊ゴロ |
- 次の打者
-
渡部 遼人
打者 |
|
投手 |
|
カーブ - 128km/h (詳細)
オリックス
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 二 | 太田 椋 | 右 | .000 |
2 | 中 | 渡部 遼人 | 左 | - |
3 | 左 | 西川 龍馬 | 左 | .143 |
4 | 指 | セデーニョ | 右 | .500 |
5 | 捕 | 森 友哉 | 左 | .167 |
6 | 一 | 頓宮 裕真 | 右 | .200 |
7 | 三 | 宗 佑磨 | 左 | .286 |
8 | 右 | 杉本 裕太郎 | 右 | .167 |
9 | 遊 | 紅林 弘太郎 | 右 | .000 |
バッテリー |
---|
田嶋 - 森 |
本塁打 |
ベンチ入り選手 | ||
---|---|---|
投手 | 防御率 | |
山﨑 颯一郎 | 右 | 0.00 |
吉田 輝星 | 右 | 0.00 |
マチャド | 右 | 0.00 |
小木田 敦也 | 右 | 0.00 |
山田 修義 | 左 | 0.00 |
井口 和朋 | 右 | - |
髙島 泰都 | 右 | - |
古田島 成龍 | 右 | - |
捕手 | 打率 | |
若月 健矢 | 右 | - |
福永 奨 | 右 | - |
内野手 | 打率 | |
安達 了一 | 右 | - |
西野 真弘 | 左 | .250 |
ゴンザレス | 両 | .333 |
廣岡 大志 | 右 | .000 |
外野手 | 打率 | |
福田 周平 | 左 | .000 |
T-岡田 | 左 | .000 |
詳しい投球内容 |
---|
|
打者 | 投手 | ||
---|---|---|---|
太田 椋 | 右 | スチュワート・ジュニア | 右 |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
1 | カットボール | 140km/h | ボール | |
2 | ストレート | 155km/h | ボール | |
3 | ストレート | 154km/h |
ファウル
[止めたバットに当たる] |
|
4 | カットボール | 144km/h | 空振り | |
5 | カーブ | 128km/h | 遊ゴロ |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
ソフトバンク
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 周東 佑京 | 左 | .000 |
2 | 遊 | 今宮 健太 | 右 | .143 |
3 | 右 | 柳田 悠岐 | 左 | .333 |
4 | 一 | 山川 穂高 | 右 | .125 |
5 | 左 | 近藤 健介 | 左 | .667 |
6 | 三 | 栗原 陵矢 | 左 | .125 |
7 | 指 | ウォーカー | 右 | .143 |
8 | 二 | 牧原 大成 | 左 | .143 |
9 | 捕 | 海野 隆司 | 右 | - |
バッテリー |
---|
スチュワート・ジュニア - 海野 |
本塁打 |
ベンチ入り選手 | ||
---|---|---|
投手 | 防御率 | |
津森 宥紀 | 右 | - |
又吉 克樹 | 右 | - |
岩井 俊介 | 右 | - |
村田 賢一 | 右 | - |
澤柳 亮太郎 | 右 | - |
杉山 一樹 | 右 | - |
藤井 皓哉 | 右 | 0.00 |
オスナ | 右 | 0.00 |
松本 裕樹 | 右 | 0.00 |
捕手 | 打率 | |
甲斐 拓也 | 右 | .286 |
内野手 | 打率 | |
川瀬 晃 | 左 | - |
三森 大貴 | 左 | - |
仲田 慶介 | 両 | - |
外野手 | 打率 | |
中村 晃 | 左 | .000 |
緒方 理貢 | 左 | .000 |
川村 友斗 | 左 | - |
新着動画
-
3:543月31日 オリックス・バファローズ 対 福岡ソフトバンクホークス ダイジェスト パーソル パ・リーグTV